歡迎來(lái)到常州恒隆儀器有限公司!
 18112315332
18112315332
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
 產(chǎn)品分類(lèi) / PRODUCT
產(chǎn)品分類(lèi) / PRODUCT
 相關(guān)文章 / ARTICLE
相關(guān)文章 / ARTICLE
 2015-04-17
2015-04-17
                     2014-01-13
2014-01-13
                     2013-12-20
2013-12-20
                     2013-12-20
2013-12-20
                     2019-09-27
2019-09-27
                     
                            
描述:BHC型II A2生物安全柜,咨詢(xún)BHC型II A2生物安全柜的價(jià)格、報(bào)價(jià)、參數(shù)、廠(chǎng)家、說(shuō)明書(shū)、原理等詳細(xì)信息
 產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào): 廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家 更新時(shí)間:2025-08-01
更新時(shí)間:2025-08-01 訪(fǎng)問(wèn)量:1935
訪(fǎng)問(wèn)量:1935 產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
BHC-1000IIB2/BHC-1300IIB2/BHC-1600IIB2
 技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) 參數(shù) | BHC-1000IIB2 | BHC-1300IIB2 | BHC-1600IIB2 | ||
| 潔凈等級(jí) | ISO5(100級(jí)Class100)/ISO4(10級(jí)Class10) | ||||
| 過(guò)濾器級(jí)別/過(guò)濾效率 | HEPA/ULPA @0.3~0.12um99.999%~99.9995% | ||||
| 下降氣流平均流速(m/s) | 0.25m/s~0.5 m/s | ||||
| 流入氣流平均流速(m/s) | ≥0.5 m/s | ||||
| 噪聲 | ≤67dB (A) | ||||
| 振動(dòng)半峰值 | ≤5um | ||||
| 生物安全柜電源 | AC,單相220V/50Hz(AC220V,1¢, 50Hz) | ||||
| 排風(fēng)風(fēng)機(jī)電源 | AC, 220V/50Hz | ||||
| 氣流平衡生物防護(hù) | 人員保護(hù)1~8×108CFU/ml (重復(fù)3次,5min/次) | a.撞擊式采樣器的菌落總數(shù)≤10CFU/每次 | |||
| b.狹縫式采樣器的菌落總數(shù)≤5CFU/每次 | |||||
| 產(chǎn)品保護(hù)1~8×106CFU/ml (重復(fù)3次,5min/次) | 菌落總數(shù)≤5CFU/每次 | ||||
| 交叉污染保護(hù) 1~8×104CFU/ml (重復(fù)3次,5min/次) | 菌落總數(shù)≤2CFU/每次 | ||||
| zui大功率 (KVA) | ≤1500KVA (含備用插座) | ||||
| 重量 (kg) | 150 | 200 | 250 | ||
| 工作區(qū)尺寸(寬×深×高)(mm) | 1000×570×635 | 1300×570×635 | 1600×570×635 | ||
| 外形尺寸(寬×深×高)(mm) | 1200×855×2350 | 1500×855×2350 | 1800×795×2350 | ||
| 熒光燈規(guī)格及數(shù)量 | 30W×② | 40W×② | 40W×② | ||
| 紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 20W×① | 30W×① | 30W×① | ||
| 照度 | ≥650Lx | ||||
| 排風(fēng)管口徑 | φ200mm | φ250mm | |||
| 出風(fēng)方向 | 頂進(jìn)、頂出 | ||||
 留言詢(xún)價(jià)/ MESSAGE INQUIRY
留言詢(xún)價(jià)/ MESSAGE INQUIRY 掃碼添加微信
掃碼添加微信 地址:常州金壇丹陽(yáng)門(mén)南路72號(hào)
地址:常州金壇丹陽(yáng)門(mén)南路72號(hào) 郵箱:38542403@qq.com
郵箱:38542403@qq.com 聯(lián)系人:盧經(jīng)理
聯(lián)系人:盧經(jīng)理Copyright © 2025常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備13011786號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml