歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
 18112315332
18112315332
產品展示/ PRODUCTS PLAY
 產品分類 / PRODUCT
產品分類 / PRODUCT
 相關文章 / ARTICLE
相關文章 / ARTICLE
 2021-09-01
2021-09-01
                     2021-11-27
2021-11-27
                     2015-07-21
2015-07-21
                     2019-09-27
2019-09-27
                     2020-03-14
2020-03-14
                     
                            
 產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION鹽度計 產品概述:
當光線通過不同濃度的液體時會產生不同的折光角度,通過比較折光角度得出液體濃度值。折光儀據此原理設計而成。我廠生產手持折射儀系列分糖度計、鹽 度計、冰點儀、酒精、等系列。糖系列應用在罐頭食品、果汁制造、釀酒發酵、水果蜂蜜采收等領域。鹽系列應用在各種醬菜、泡菜、腌制菜、鹽漬食品、海水 生物飼養、水族館、生理鹽水制備等領域。酒精系列應用在白酒、葡萄酒中乙二醇濃度的檢測。系列應用在血清蛋白、尿液比重的檢測。工業系列應用在汽車電 瓶液、冷凍液、清洗液的檢測,機床潤滑液、切削液的檢測。我廠產品具有結構簡單防震、操作攜帶方便、視野清晰、價格低廉等優點,能滿足不同用戶的檢測要 求。
規格及參數:
| 糖 | HB-110ATC | 0~5% | 0.10% | 
| HB-111ATC | 0~10% | 0.10% | |
| HB-112ATC | 0~20% | 0.10% | |
| HB-113ATC | 0~32% | 0.20% | |
| HB-114ATC | 28~62% | 0.20% | |
| HB-115ATC | 45~82% | 0.50% | |
| HB-116ATC | 58~90%Brix | 1% | |
| 10~33% water | 1.% | ||
| 38~43 Be' | 0.5% | ||
| HB-1110ATC | 0~50% | 0.50% | |
| HB-118 | 0~80% | 0.50% | |
| HB-117ATC | 58~92% | 0.50% | |
| HB-119 | 0~90% | 0.50% | |
| 鹽 | HB-211ATC | 0~10% | 0.10% | 
| 1.000~1.070 | |||
| HB-212ATC | 0~28% | 0.20% | |
| HB-312ATC | SP:0~12g/dl | 0.2g/dl | |
| U.G:1.000~1.050 | 0.002sg | ||
| nD:1.3330~1.3600 | 0.0005ND | ||
| HB-311ATC | SP:0~12g/dl | 0.2g/dl | |
| U.G:1.000~1.050 | 0.002sg | ||
| 冰點 | HB414-ATC | B: 1.100-1.400sg | 0.01sg | 
| E: -50℃-0℃ | 1℃ | ||
| P: -50℃-0℃ | 1℃ | ||
| C:-40℃-0℃ | 5℃ | ||
| HB415-ATC | D:0~ | 5% | |
| E: -60℃-0℃ | 5℃ | ||
| B: 1.100-1.400sg | 0.01sg | ||
| 酒精 | 白酒HB-511ATC | 0~60%,60~80% V/V | 1%,2.5% | 
| 紅酒HB-512ATC | 0~25%Vol | 0.20% | |
| 0~40%Brix | 0.20% | ||
| 豆漿 | HB-612ATC | 0~20% | 0.10% | 
| 0~32% | 0.20% | ||
| 乳化液 | HB-811ATC | 0~15% M-10 | 0.5% | 
| 0~15% MDT | 0.5% | 
 上一篇:MASTER-53T/MASTER-53M手持折射儀
上一篇:MASTER-53T/MASTER-53M手持折射儀