歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
 18112315332
18112315332
 產品分類 / PRODUCT
產品分類 / PRODUCT
 相關文章 / ARTICLE
相關文章 / ARTICLE
 2017-05-08
2017-05-08
                     2014-01-02
2014-01-02
                     2015-08-17
2015-08-17
                     2021-11-27
2021-11-27
                     2021-10-07
2021-10-07
                     
                            
 產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONMDJ系列金相顯微鏡 產品概述:
MDJ系列金相顯微鏡 配套表
| 名 稱 | MDJ100 | MDJ200 | 備 注 | |
| 主機 | ● | ● | ||
| 目 鏡 | WF10×-18mm | ● | ●● | |
| 10×測微目鏡(0.1mm) | ○ | ○ | ||
| 5×-20mm | ○ | ○○ | ||
| 12.5×-14mm | ○ | ○○ | ||
| WF16×-13mm | ○ | ○○ | ||
| WF10×-20mm | ○ | ○○ | ||
| 平場消色差 金相物鏡 | PLAN 2.5×/0.07 | ○ | ○ | |
| PLAN 4×/0.10 | ○ | ○ | ||
| PLAN 10×/0.25 | ● | ● | ||
| PLAN 20×/0.35 (彈簧) | ○ | ○ | ||
| PLAN 40×/0.65 (彈簧) | ● | ● | ||
| PLAN 100×/1.25(彈簧,油) | ● | ● | ||
| 鉸鏈式雙目鏡筒, 45°傾斜 | ● | |||
| 單目鏡筒, 45°傾斜 | ● | |||
| 機械移動載物臺 | ● | ● | 安裝在主機上 | |
| 載物環板(一)(內徑Φ10) | ○ | ○ | ||
| 載物環板(二)(內徑Φ20) | ● | ● | ||
| 載物環板(三)(內徑Φ40) | ○ | ○ | ||
| 試樣壓片 | ● | ● | ||
| 6V/20W鹵素燈 | ●●● | ●●● | 其中2只備用 | |
| 2A保險絲(Φ5×20) | ●●● | ●●● | 其中2只備用 | |
| 濾色片(藍,綠,灰) | ● | ● | ||
| 數碼互動顯微通道 | ○ | ○ | 用于金相數碼互動 | |
| 數碼相機接口 | ○ | ○ | ||
| 0.01mm測微尺 | ○ | ○ | ||
注:“●"為*件,“○"為選購件
技術規格
| 放大倍數范圍 | 40×-1600× | 
| 目鏡 | 10×大視野、高眼點平場目鏡,視場數Φ18mm,5×,12.5×,16×,10×測微目鏡 | 
| 物鏡 | 平場消色差金相物鏡:2.5×,4×,10×,20×(彈簧),40×(彈簧),100×(彈簧,油) | 
| 觀察筒 | 鉸鏈式雙目鏡組,45°傾斜,瞳距調節50—75mm | 
| 單目鏡組,45°傾斜 | |
| 物鏡轉換器 | 內定位四孔轉換器 | 
| 粗微調焦裝置 | 粗微同軸調焦,粗調行程10mm,微調每圈0.2mm,格值2µm,粗調帶松緊調節,并有調焦上限位裝置 | 
| 載物臺 | 機械移動載物臺,面積180 mm×195 mm ,移動范圍30mm×30mm | 
| 柯拉照明系統 | 6V/20W鹵素燈(寬電壓輸入:85V-265V),視場光欄,中心可調 | 
| 觀察方法 | 反射明場觀察 | 
| 擴展功能 | 數碼互動顯微通道及數碼照相裝置 | 
 上一篇:XJP-6A倒置金相顯微鏡
上一篇:XJP-6A倒置金相顯微鏡