歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
 18112315332
18112315332
 產品分類 / PRODUCT
產品分類 / PRODUCT
 相關文章 / ARTICLE
相關文章 / ARTICLE
 2017-05-08
2017-05-08
                     2014-01-02
2014-01-02
                     2015-08-17
2015-08-17
                     2021-11-27
2021-11-27
                     2021-10-07
2021-10-07
                     
                            
 產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
MDS實驗室金相顯微鏡配套表
| 名稱 | 成 套 性 | 備注 | |
| 主機 | ● | ||
| 目 鏡 | WF10×-18mm | ●● | |
| 10×測微目鏡(0.1mm) | ● | ||
| 5×-20mm | ○○ | ||
| 12.5×-14mm | ○○ | ||
| WF16×-11mm | ○○ | ||
| WF10×-20mm | ○○ | ||
| 平場消色差 物鏡 | PLAN 2.5×/0.07 | ○ | |
| PLAN 4×/0.10 | ○ | ||
| PLAN 10×/0.25 | ● | ||
| PLAN 20×/0.35 (彈簧) | ● | ||
| PLAN 40×/0.65 (彈簧) | ● | ||
| PLAN 100×/1.25(彈簧,油) | ● | ||
| 鉸鏈式三目鏡筒(2/8分光), 45°傾斜 | ● | 安裝在主機上 | |
| 機械移動式載物臺,平臺尺寸:180×165mm,行程:50×40mm | ● | 安裝在主機上 | |
| 載物環板(一)(內徑Φ10) | ● | ||
| 載物環板(二)(內徑Φ40) | ● | ||
| 試樣壓片 | ● | ||
| 偏光裝置(起偏鏡插片,檢偏鏡插片) | ● | ||
| 燈箱組 | ● | ||
| 6V/30W鹵素燈 | ●●● | 其中2只備用 | |
| 3A保險絲(Φ5×20) | ●●● | 其中2只備用 | |
| 濾色片組(藍,綠,灰,磨砂玻璃) | ● | 安裝在主機上 | |
| 1×攝像接筒(C-Mount接口) | ○ | 適用于數碼相機 | |
| 0.6×攝像接筒(C-Mount接口) | ○ | 適用于攝像系統 | |
| 數碼相機接口 | ○ | ||
| 0.01mm測微尺 | ○ | ||
| DV130數碼攝像系統(130萬像素,含OPTPro圖像分析軟件) | ○ | ||
| DV200數碼攝像系統(200萬像素,含OPTPro圖像分析軟件) | ○ | ||
| DV320數碼攝像系統(320萬像素,含OPTPro圖像分析軟件) | ○ | ||
| 金相分析評級軟件(選購) 本軟件以國家檢驗標準為依據,開發了百余種軟件功能模塊,用戶可根據需要,選擇檢驗項目,在本軟件的幫助下,完成檢驗工作。其中自動評級:軟件可自動得出zui終分析結果. 輔助評級:軟件可得出和分析結果有一定的參數; 比較評級:將采集下來的試樣圖像和標準圖庫進行比較,人工作出結果判斷。 | |||
 上一篇:MIT300/500透反射金相顯微鏡
上一篇:MIT300/500透反射金相顯微鏡