歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
 18112315332
18112315332
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
 產(chǎn)品分類 / PRODUCT
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
 相關(guān)文章 / ARTICLE
相關(guān)文章 / ARTICLE
 2021-11-03
2021-11-03
                     2018-07-24
2018-07-24
                     2021-11-27
2021-11-27
                     2021-09-28
2021-09-28
                     2021-12-17
2021-12-17
                     
                            
描述:BK-FL熒光顯微鏡 產(chǎn)品概述: 技術(shù)參數(shù):名 稱BK-FL2BK-FL4備 注主機(jī)●● 目 鏡WF10×-20mm●●●● 10×測微目鏡(0.1mm)○○ WF16×-13mm○○○○ WF10×-20mm○○○○
 產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào): 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2025-08-05
更新時(shí)間:2025-08-05 訪問量:2751
訪問量:2751 產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONBK-FL熒光顯微鏡 產(chǎn)品概述:
BK-FL熒光顯微鏡 技術(shù)參數(shù):
| 名 稱 | BK-FL2 | BK-FL4 | 備 注 | |
| 主機(jī) | ● | ● | ||
| 目 鏡 | WF10×-20mm | ●● | ●● | |
| 10×測微目鏡(0.1mm) | ○ | ○ | ||
| WF16×-13mm | ○○ | ○○ | ||
| WF10×-20mm | ○○ | ○○ | ||
| 無限遠(yuǎn)平場 熒光物鏡 | PLAN 4× | ● | ● | |
| PLAN 10× | ● | ● | ||
| PLAN 20× (彈簧) | ● | ● | ||
| PLAN 40× (彈簧) | ● | ● | ||
| PLAN 100× (彈簧,油) | ● | ● | ||
| 熒光裝置 | 二組落射熒光鏡組(B、G激發(fā)) | ● | 包含通孔檔,用于明視場觀察 | |
| 四組落射熒光鏡組(UV、V、B、G激發(fā)) | ● | 包含通孔檔,用于明視場觀察 | ||
| 100W汞燈燈箱 | ● | ● | ||
| 100W汞燈電源組 | ● | ● | 指針式或數(shù)字式可選 | |
| 光源對中物鏡 | ○ | ○ | ||
| 鉸鏈?zhǔn)诫p目鏡筒 | ○ | ○ | ||
| 鉸鏈?zhǔn)饺跨R筒 | ● | ● | 分光比0:100 | |
| 五孔物鏡轉(zhuǎn)換器 | ● | ● | 可選四孔 | |
| 阿貝式聚光鏡 N.A.1.25 | ● | ● | ||
| 機(jī)械移動(dòng)式載物臺(tái) | ● | ● | ||
| 220V/100W直流汞燈 | ●● | ●● | 用于熒光照明 | |
| 5A保險(xiǎn)絲(Φ5×20) | ●● | ●● | 用于熒光照明 | |
| 6V/20W鹵素?zé)?/p> | ●● | ●● | 用于明視場照明 | |
| 2A保險(xiǎn)絲(Φ5×20) | ●● | ●● | 用于明視場照明 | |
| 藍(lán)色濾色片 | ● | ● | 用于明視場照明 | |
| C型接筒 0.3×,0.5×,1× | ○ | ○ | ||
| 數(shù)碼相機(jī)接口 | ○ | ○ | ||
注:“●"為*件,“○"為選購件
技術(shù)規(guī)格:
| 光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng)(可選有限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)) | 
| 放大倍數(shù)范圍 | 40×-1600× | 
| 目鏡 | 10×大視野、高眼點(diǎn)平場目鏡,視場數(shù)Φ20mm,WF16×-13mm | 
| 物鏡 | 無限遠(yuǎn)平場熒光物鏡:4×,10×,20×(彈簧),40×(彈簧),100×(彈簧,油) | 
| 觀察筒 | 鉸鏈?zhǔn)诫p目鏡組,30°傾斜,瞳距調(diào)節(jié)50—75mm | 
| 鉸鏈?zhǔn)饺跨R組,30°傾斜,瞳距調(diào)節(jié)50—75mm,分光比0∶100 | |
| 物鏡轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)傾式內(nèi)定位五孔(四孔)轉(zhuǎn)換器 | 
| 粗微調(diào)焦裝置 | 粗微同軸調(diào)焦,粗調(diào)行程25mm,微調(diào)每圈0.2mm,格值2µm,粗調(diào)帶松緊調(diào)節(jié),并有調(diào)焦上限位裝置 | 
| 載物臺(tái) | 機(jī)械移動(dòng)載物臺(tái)(進(jìn)口三角導(dǎo)軌),面積190 mm×140 mm ,移動(dòng)范圍78 mm×55 mm,雙片夾結(jié)構(gòu) | 
| 聚光鏡 | 阿貝式聚光鏡,N.A.1.25,帶可變光欄 | 
| 柯拉照明系統(tǒng) | 6V/20W鹵素?zé)簦▽掚妷狠斎耄?5V-265V),視場光欄,中心可調(diào) | 
| 落射熒光系統(tǒng) | 二組落射熒光鏡組(B、G激發(fā)),包含通孔檔,用于明視場觀察 | 
| 四組落射熒光鏡組(UV、V、B、G激發(fā)),包含通孔檔,用于明視場觀察 | |
| 100W汞燈電源組(可選指針式電源組或數(shù)字式電源組帶記時(shí)裝置) | |
| 觀察方法 | 明場、落射熒光觀察 | 
| 擴(kuò)展功能 | 相襯、暗場、簡單偏光、各種類型的CCD及圖像處理分析系統(tǒng) | 
 掃碼添加微信
掃碼添加微信 地址:常州金壇丹陽門南路72號(hào)
地址:常州金壇丹陽門南路72號(hào) 郵箱:38542403@qq.com
郵箱:38542403@qq.com 聯(lián)系人:盧經(jīng)理
聯(lián)系人:盧經(jīng)理Copyright © 2025常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備13011786號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml