歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
 18112315332
18112315332
產品展示/ PRODUCTS PLAY
 產品分類 / PRODUCT
產品分類 / PRODUCT
 相關文章 / ARTICLE
相關文章 / ARTICLE
 2013-07-04
2013-07-04
                     2015-07-24
2015-07-24
                     2022-09-28
2022-09-28
                     2014-01-07
2014-01-07
                     2013-12-23
2013-12-23
                     
                            
 產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
XP-3140可燃性氣體檢測儀特點
¬兩種濃度顯示方式:數字顯示、條形刻度顯示。
¬小型、輕量(450g)、省電。
¬可使用干電池和 充電電池。
¬ 流量異常自檢功能。
¬具有數據記錄功能。
¬可直讀zui多五種氣體(可選功能)。
¬具有數據下載功能(可選功能)。
XP-3140可燃性氣體檢測儀用途
¬用于管道天然氣置換。
¬用于天然氣管道的管網查漏。
¬惰性氣體置換后的罐內或管道中的可燃氣體濃度確認。
¬檢測高濃度的可燃氣體濃度泄漏。
規格
| 型號 | XP-3140 | 
| 檢測氣體 | 天然氣、人工煤氣、液化氣 甲烷、氫、氦、二氧化碳、氬氣、丙烷、丁烷等 | 
| 采樣方式 | 自動吸引式 | 
| 檢測原理 | 氣體熱傳導式 | 
| 檢測范圍 | 0~100vol% | 
| 指示精度 | L量程:滿量程的±10% H量程:滿量程的±5% | 
| 報警設定值 | 50vol% | 
| 顯示方式 | 1. 液晶數字顯示:0~100 vol% 2. 條形刻度顯示:雙量程自動轉 L量程:0~10vol% 或 0~30vol% H量程:0~100vol% | 
| 報警方式 | 氣體報警:蜂鳴器響、紅色燈閃爍 故障報警:蜂鳴器響、紅色燈閃爍、 液晶顯示 | 
| 防爆標志 | Ex ibd II BT3(本安+隔爆) | 
| 使用溫度范圍 | 0℃~40℃ | 
| 電源 | 5號堿性干電池4節 或 鎳鎘充電電池 | 
| 連續使用時間 | 使用堿性干電池時:約30小時,使用 鎳鎘充電池:約7小時 (無報警、無背景照明時) | 
| 外型尺寸 | W82хH162хD36mm | 
| 重量 | 約450g(不包括電池) | 
| 標準附件 | 合成革外套、5號堿性干電池4節、氣體導入軟管(1m)、過濾管、吸氣金屬管、吸氣金屬管用橡膠頭。 | 
| 選購件 | 加長氣體導入軟管、氣體混合器、數據下載組件(CD-ROM軟件+USB接頭線)、使用 鎳鎘充電電池、充電器 | 
 上一篇:XA-911可燃性氣體檢測儀
上一篇:XA-911可燃性氣體檢測儀