歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
 18112315332
18112315332
產品展示/ PRODUCTS PLAY
 產品分類 / PRODUCT
產品分類 / PRODUCT
 相關文章 / ARTICLE
相關文章 / ARTICLE
 2017-03-25
2017-03-25
                     2018-07-20
2018-07-20
                     2014-08-20
2014-08-20
                     2013-12-20
2013-12-20
                     2014-03-18
2014-03-18
                     
                            
 產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 技術指標 | ||||||||||||||||||||||||
| 殼 體:抗電磁干擾,抗射頻干擾,高抗擊PC/ABS不銹鋼外殼 | ||||||||||||||||||||||||
| 尺 寸:254 mm x 74 mm x 48 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 重 量:726 g | ||||||||||||||||||||||||
| 傳 感 器:現場可更換10.6eV光離子化檢測儀,方便清洗和維修 | ||||||||||||||||||||||||
| 紫外燈能量:標準10.6eV | ||||||||||||||||||||||||
| 量 程:0~5000 ppm(使用稀釋管可使范圍擴大至 10000 ppm) | ||||||||||||||||||||||||
| 分 辨 率:0~99.9 ppm,分辨率 0.1 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| 100~5000 ppm, 分辨率 1 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| 電 源:可充電鋰離子電池盒 (18小時) | ||||||||||||||||||||||||
| 可更換的“AA"堿性電池盒 (7小時) | ||||||||||||||||||||||||
| 采樣流速:0.5 LPM (500毫升/分鐘) | ||||||||||||||||||||||||
| 溫度范圍:-10~40℃ | ||||||||||||||||||||||||
| 濕度范圍:15~90% RH (非凝結) | ||||||||||||||||||||||||
| 認 證:美國和加拿大:UL和cUL - Class 1, Groups A,B,C,D: | ||||||||||||||||||||||||
| 歐洲CENELEC(ATEX)和澳大利亞- EEx ia IIC T4 | ||||||||||||||||||||||||
| 訂購信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 可選附件 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 隨機提供 | ||||||||||||||||||||||||
| 所訂購的電池(已安裝)、尼龍包、2米teflon探針、維護工具、操作手冊、啟動卡 |