歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
18112315332
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2013-04-24
                    
2021-09-18
                    
2014-01-02
                    
2013-05-17
                    
2017-03-14
                    
                            
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌 | 英思科 | 
|---|
M40美國英思科多氣體檢測儀 主要技術指標:
殼體 :  | 抗沖擊復合材料,抗電磁干擾和電磁輻射, IP65  | 
尺寸 :  | 62 mmx 35 mm x 109 mm  | 
重量 :  | 244 g  | 
傳感器 :  | 可任意選配 1-4 種氣體;可燃氣體 ,O 2, CO,H 2 S  | 
量程 :  | 可燃氣體: 0-100 %LEL, 分辨率: 1%LEL  | 
O 2 : 0 ~ 30 %Vol , 分辨率: 0.1%Vol.  | |
CO : 0 ~ 999 ppm , 分辨率: 1 ppm  | |
H 2 S: 0 ~ 500ppm , 分辨率: 1ppm  | |
電源 :  | 鋰離子電池+充電器  | 
運行時間:  | 18 小時  | 
顯示:  | 大液晶顯示屏可監測多達四種氣體 , 即使在昏暗的情況下 , 高亮的字符、圖標和背景燈能提供清晰的顯示  | 
報警 :  | 90dB 聲、光和高亮液晶顯示屏顯示報警,高低濃度 ,S,TWA 和低電量報警 ; 當儀器配 SP40 泵時有流量指示  | 
數據輸入:  | LEL 氣體 :200 小時;四氣體 :50 小時  | 
輸入時間間隔:  | 數據每分鐘記錄一次, RS232 接口  | 
溫度 :  | -20 ~ +50 ℃  | 
濕度 :  | 15% ~ 95% RH ( 非凝結 )  | 
*可選配專為M40設計的SP40取樣泵,數據連接組件和采樣探桿。  | |
上一篇:XP-3118復合型氣體檢測儀