歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
 18112315332
18112315332
 產品分類 / PRODUCT
產品分類 / PRODUCT
 相關文章 / ARTICLE
相關文章 / ARTICLE
 2021-11-12
2021-11-12
                     2017-03-13
2017-03-13
                     2022-01-06
2022-01-06
                     2014-01-13
2014-01-13
                     2013-03-28
2013-03-28
                     
                            
 產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONOL05硫化氫H2S氣體濃度檢測儀 特點:
| ¬ | 硫化氫檢測儀zui適用于下水道設施的硫化物濃度及臭氧管理。 | 
| ¬ | 能進行zui多達180天的連續測定及數據收集。 | 
| ¬ | 取得的數據能用電腦進行管理。 | 
| ¬ | 防滴結構(IP66/67)防電磁波干擾(C-Tick/CE—FCC)證明 | 
OL05/OL04 硫化氫H2S氣體濃度檢測儀 規格
| 硫化氫檢測儀型 號 | OL05硫化氫檢測儀 | OL04硫化氫檢測儀 | 
| 檢測對象氣體 | 硫化氫 | |
| 檢測原理 | 定電位電解式 | |
| 氣體采集方式 | 擴散式 | |
| 檢測范圍 | 0~200.0ppm | 0~999.9ppm | 
| 分解能 | 0.1ppm | |
| 指示精度 | ±5ppm | ±25ppm | 
| 響應時間 | 60秒以內(90%應答) | |
| 濃度表達方式 | LCD數字4位 | |
| 使用溫度范圍 | -10°C~+40°C | |
| 電 源 | 5號干電池3只 | |
| 電池使用時間 | 6個月以內 | |
| 防爆結構 | 本質安全防爆結構 | |
| 尺 寸 | φ62×H165(mm) | |
| 重 量 | 約450g | |
| 附 件 | 軟件包 | |
 上一篇:XP-316可燃性氣體檢測儀
上一篇:XP-316可燃性氣體檢測儀